Comme chaque année à pareille époque, le conseil communautaire s’est réuni dans la salle du CIDPA, à Juvigny-sous-Andaine pour voter ses comptes administratifs 2015 le 31 mars dernier et ses budgets primitifs 2016 le 21 avril.
Le compte administratif 2015
INVESTISSEMENT
Au budget général, l’ensemble des programmes d’investissement, avec les travaux en cours (les restes à réaliser) atteignent une dépense de 1.294.014,34 € et 514.034,44 € de recettes, soit un besoin de financement de 779.979,90 € réduit à 653.894,90 € avec les opérations financières. Ces dernières reprennent, en charges, le déficit d’investissement de l’année antérieure (236.443,01 €) ainsi que le capital des emprunts remboursés dans l’année (122.147,90 €). Ce remboursement de la dette se limite, pour la CDC du Pays d’Andaine, à un capital de 1.180.000 € soit 143 € par habitant, et s’amortit comme suit :
Pour aller plus dans le détail, voici les principaux programmes d’investissement 2015 avec la répartition des financements nécessaires :
Programmes | DEPENSES | RECETTES | Besoins ou excédent de financement |
Pôle aménagements de bourgs | 929.781,37 € | 418.547,54 € | – 511.233,83 € |
Déchetterie | 19.020,00 € | – 19.020,00 € | |
Parkings | 34.716,60 € | 7.984,65 € | – 26.731,95 € |
Pôle tourisme | 76.077,18 € | 38.844,01 € | – 37.233,17 € |
Voirie 2013-2014 | 192.621,37 € | 32.407,50 € | – 160.213,87 € |
Divers autres programmes | 41.797,82 € | 16.250,74 € | |
Opérations financières | 358.590,91 € | 484.675,91 € | 126.085,00 € |
TOTAUX | 1.652.605,25 € | 998.710,35 € | -653.894,90 € |
FONCTIONNEMENT
Pour la partie fonctionnement, les recettes ont progressé de 752.741 € pour atteindre 5.579.209 €. Ceci s’explique essentiellement par le lissage des taux, autrement dit l’intégration progressive des 4 taxes de Bagnoles de l’Orne et de Couterne (+ 418.742 €) ainsi que l’augmentation de l’excédent de fonctionnement reporté (+ 239.893 €) malgré la diminution de la DGF (dotation globale de fonctionnement) de 36.386 €.
Bien que les dépenses aient augmenté aussi (+ 643.346 €), l’excédent de fonctionnement atteint 1.492.022 €. Les postes qui ont évolué le plus sont la voirie (+ 247.547 €) et les charges de personnel (+ 116.006 €) avec le développement des nouveaux services : crèche, accueil collectif de mineurs (ACM).
BUDGETS ANNEXES
Le résultat de clôture des budgets annexes, fonctionnements et investissements cumulés, représente un besoin de financement de 531.265,51 € (soit 20.000 € de plus qu’en 2014) nécessaire pour équilibrer les ateliers autofinancés.
Le Budget Primitif 2016
INVESTISSEMENT
Au budget général, les investissements atteignent cette année 3.518.075 € et leur équilibre nécessite un prélèvement sur la section de fonctionnement de 432.503,55 €. Le tableau ci-dessous détaille les principaux programmes avec leurs besoins (ou excédents) de financement :
Programmes | DEPENSES PREVUES | RECETTES PREVUES | Besoin ou excédent de financement |
Pôle aménagements de bourgs | 1.282.068,02 € | 1.244.057,00 € | – 38.011,02 € |
Tri – déchetterie | 48.870,00 € | – 48.870,00 € | |
Pôle tourisme | 251.966,00 € | 57.000,00 € | – 194.966,00 € |
Salle de théâtre de Couterne | 392.870,00 € | 258.000,00 € | – 134.870,00 € |
Accueil collectif de mineurs | 41.400,00 € | 24.150,00 € | – 17.250,00 € |
Voirie 2013 et 2014 | 7.858,00 € | 20.407,50 € | 12.549,50 € |
Ancienne maison / site de la tour de Bonvouloir | 94.980,00 € | 34.500,00 € | – 60.480,00 € |
Voirie 2015 | 295.170,12 € | 165.000,00 € | – 130.170,12 € |
Voirie 2016 | 63.000,00 € | 15.800,00 € | – 47.200,00 € |
Divers autres programmes | 86.017,80 € | 7.984,65 € | – 78.033,15 € |
FONCTIONNEMENT
Avec une diminution de 174.863 € de la DGF, le budget de fonctionnement recule de 99.091 € (- 1,78 %) malgré la progression de 303.810 € de produits attendus des taxes directes locales, sans modification des taux autre que l’évolution normale des taux de Bagnoles et de Couterne, liée au lissage. Le tableau suivant détaille les crédits ouverts pour les différents services de fonctionnement :
Services | DEPENSES | RECETTES |
Divers | 3.088.695 € | 4.082.986 € |
Hydraulique | 11.600 € | |
Voirie | 484.279 € | 1.700 € |
Jeune public + piscine | 27.091 € | |
Médiathèque | 128.509 € | 4.500 € |
Ecole de musique + socioculturel | 47.483 € | 1.671 € |
Salles de théâtre | 5.180 € | 1.500 € |
Crèche | 297.678 € | 214.075 € |
Ordures menageres | 890.827 € | 958.431 € |
Déchetterie | 113.902 € | 15.200 € |
Etude de zonage assainissement | 4.000 € | |
Basse-cour + Tour de Bonvouloir | 86.344 € | 35.000 € |
ACM Bagnoles | 96.949 € | 69.650 € |
ACM Juvigny | 89.922 € | 40.400 € |
ACM la chapelle | 85.251 € | 32.600 € |
BUDGETS ANNEXES
Les budgets annexes des 2 ZAI (de La Chapelle d’Andaine et de Juvigny-Sous-Andaine) de l’atelier relais sur l’ancien site Besnier, des 3 ateliers loués sur la zone de La Chapelle, de l’atelier loué au bas bourg de Juvigny et du SPANC, s’équilibrent avec une subvention de 215.289,27 € inscrite sur le budget principal.
Subvention 2016 inscrites : (versées sur demande)
Collège R.Goscinny (UNSS) | 150 € |
Collège R.Goscinny (Piscine) | 270 € |
Collège J.Prévert (UNSS) | 180 € |
Collège J.BREL (UNSS) | 150 € |
Lycée A.CHEVALIER (Piscine) | 150 € |
PNRNM | 1.194 € |
ADMR | 1.500 € |
UNA | 1.500 € |
Familles rurales Céaucé | 450 € |
Familles rurales Couterne | 25.500 €
(dont 3.250 € solde 2015) |
OTSI du Bocage Domfrontais | 2.000 € |
OTSI La Ferté Macé | 2.000 € |
CLIC du Bocage | 300 € |
Amicale Centre de Secours Couterne | 450 € |
Amicale Centre de Secours Bagnoles | 450 € |
ACLAPA | 22.911 €
(dont 6.806 € solde 2015) |
tour de Normandie Caen organisation | 20.000 € |
Mission Locale Jeunes Bocage | 5.954,20 € |
ADIL | 150 € |
Comice Central Agricole Domfront | 180 € |
EPIC | 9.000 € |
Bagnoles Avenir Cyclisme | 2.800 € |
Les Andain’ries | 11.700 € |
Septembre musical | 6.000 € |
Les Amis de la Tour | 800 € |
Aloïs Pays d’Andaine | 400 € |
Orne Initiatives | 200 € |
Office Départemental de la Culture | 18.991 € |
Asso La Chapelloise | 500 € |
L’Espoir d’Andaine | 180 € |
Par Bernard MOREAU, Vice-Président